Malzeme üzerine havalı tabanca ile atılan yaş boyanın işletme ortamına ve çalışan personeli rahatsız etmeden çalışması için dizayn edilmiştir. Bu tür boya kabinlerinde el ile boyama yapılabildiği gibi otomatik boyama işlemleri için de sistemler yapılabilmektedir.
Product Code | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Capacity (m³/h) | Capacity (kW) | Filter Quantity (pcs) |
EFECAN FK03 | 2150 | 2200 | 1800 | 3500 | 3 | 3 |
EFECAN FK04 | 2600 | 2200 | 1800 | 4000 | 3 | 4 |
EFECAN FK05 | 3000 | 2250 | 2000 | 5000 | 3 | 5 |
EFECAN FK06 | 3500 | 1800 | 2200 | 2x3500 | 6 | 6 |
EFECAN FK04-D | 4500 | 1800 | 2500 | 2x4000 | 6 | 8 |
EFECAN FK05-D | 5500 | 2250 | 2500 | 2x5000 | 8 | 10 |
Product Code | Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Adjustable Speed (m/min) | Capacity (kW) | Interval Between Hooks (mm) |
EFECAN KON012 | 200 | 230 | 12000 | 1 – 5 | 0.75 | 662 |
EFECAN KON018 | 200 | 230 | 18000 | 1 – 5 | 0.75 | 662 |
EFECAN KON021 | 200 | 230 | 21000 | 1 – 5 | 0.75 | 662 |
EFECAN KON024 | 200 | 230 | 24000 | 1 – 5 | 0.75 | 662 |
Sunduğumuz çözümlerin ölçeklenebilir olması, servis tecrübesi, yaklaşımı ve kalitesi ile hızlı ve gerçekçi çözümler sağlamaktayız.
Copyright © 2025 EFECANSER, Tüm Hakları Saklıdır.